| 
					
					 | 
					
					 
					Obiective/Rezultate obtinute  | 
					
					 Valoare faza 
					(RON)  | 
				
| 
					 
  | 
				||
| 
					 Seismotectonica şi caracterizarea în timp real a seismicităţii României  | 
					
					 
					
					Obiectiv 1: Seismotectonica şi caracterizarea în timp real a 
					seismicităţii României    Cercetari privind 
					analiza datelor de baza privind sursa seismica in evaluarea 
					hazardului si reducerea riscului seismic. 
					
					Proiect PN 09 / 01 01 - Utilizarea retelelor dense de statii 
					seismice pentru analiza proceselor seismotectonice in crusta 
					si mantaua superioara:  Faza 1 - Identificarea 
					si localizarea cutremurelor prin tehnici de tip array si 
					discriminarea exploziilor de cutremure. Faza 2 - Relocalizarea 
					evenimentelor seismice prin tehnici de cross-corelatie si 
					analiza fazelor de conversie. Faza 3 - Analiza 
					efectelor datorate structurii tridimensionale la scara 
					locala si regionala. Faza 4 - Determinarea 
					corectiilor pentru deviatiile de azimut si incetinire 
					folosind array-ul BURAR. Faza 5 - Utilizarea 
					tehnicilor de tip array pentru analizarea roiului de 
					cutremure de la Galaţi. Faza 6 - Aplicarea 
					tehnicilor de tip array pentru analizarea secvenţelor 
					seismice.  
					
					Proiect PN 09 / 01 02 - Evaluarea geohazardelor pe 
					teritoriul României. Faza 1 - Caracterizarea 
					geohazardelor pentru teritoriul României. Faza 2 - Caracterizarea 
					ciclurilor seismice. Faza 3 - Realizarea 
					hartii de geohazard. Faza 4 - Strategie de 
					monitorizare integrata in vederea  
					evaluarii geohazardului la cutremure. Faza 5 - Studiul 
					geohazardelor in cazul secventei seismice din regiunea 
					Galati. Faza 6 - Analiza 
					transferului static de tensiuni in cazul secvenţelor 
					seismice crustale din România. Faza 7 - Studiu 
					geotectonic complex privind zona petroliera Schela – 
					Izvoarele.              
					 
					
					Proiect PN 09 / 01 03 - Inversia neliniară a seismogramelor 
					de scurtă perioadă pentru determinarea parametrilor sursei 
					seismice şi estimarea de modele locale pentru 
					factorul de calitate al mediului în zona Vrancea şi ariile 
					adiacente.  Faza 1 - Algoritm de 
					inversie pentru determinarea parametrilor sursei seismice şi 
					a modelelor 1D pentru factorul de calitate Q. Faza 2 - Estimarea prin 
					inversie a parametrilor de sursă ai evenimentelor mici şi 
					moderate din zona Vrancea şi ariile adiacente. Faza 3 - Integrarea 
					parametrilor de sursa determinati prin inversie cu 
					seismotectonica zonei de curbura a Carpatilor Orientali. Faza 4 - Modele 1D 
					pentru factorul de calitate al mediului Q in zona de curbura 
					a Carpatilor Orientali. Faza 5 - Modelarea 
					seismicitatii si surselor seismice de pe teritoriul Romaniei 
					pe anul 2013. Faza 6 - Atenuarea 
					anelastică a undelor seismice determinată prin inversia 
					formelor de undă de frecvenţă mare – rezoluţie şi limitări. 
					Aplicaţie la regiunea de curbură a Carpaţilor Orientali şi 
					zonelor adiacente.             
					 
					
					Proiect PN 09 / 01 04 - Modelarea seismicităţii şi a 
					surselor seismice de pe teritoriul României.  Faza 1 - Studiul 
					secventelor de cutremure crustale si al cutremurelor 
					singulare generate pe teritoriul Romaniei. Faza 2 - Parametrizarea 
					sursei  cutremurelor reprezentative 
					produse pe teritoriul tarii in ultimii ani.  Faza 3 - Proprietati de 
					grupare ale distributiilor spatio-temporale de cutremure de 
					pe teritoriul Romaniei. Faza 4 - Modelarea 
					secventelor seismice de pe teritoriul Romaniei,din perioada 
					2010-2012. Faza 5 - Modelarea 
					seismicitatii si surselor seismice de pe teritoriul Romaniei 
					pe anul 2013. Faza 6 - 
					Caracteristicile sursei seismice a cutremurelor secvenţelor 
					crustale şi subcrustale de pe teritoriul României produse in 
					anii 2013-2014 (Cutremurele subcrustale din 2013-2014 si 
					secvenţele de cutremure crustale produse în 2014, 
					în zona Caraş-Severin si  
					Mărăşeşti). 
					
					Proiect PN 09 / 01 05 - Cercetări complexe privind 
					discriminarea seismică dintre cutremurele naturale şi 
					exploziile subterane şi supraterane, controlate sau 
					accidentale, pentru caracterizarea seismicităţii reale şi 
					induse a teritoriului României. Faza 1 - Documentare 
					asupra metodelor si algoritmilor de discriminare seismica a 
					exploziilor  subterane si supraterane, 
					controlate sau accidentale, in scopul separarii 
					seismicitatii naturale de seismicitatea indusa de explozii. Faza 2 - Procesarea 
					prin metode si algoritmi de discriminare seismica a datelor 
					extrase din cataloagele de cutremure, privind evenimentelor 
					seismice inregistrate pe teritoriul Romaniei in zone 
					considerate aseismice. Faza 3 - Intocmirea 
					hartii macroseimice a teritoriului Romaniei, fara 
					seismicitatea indusa, generata de exploziile industriale 
					controlate si accidentale efectuate in exploatarile miniere 
					subterane (mine) si de suprafata (cariere).             
					 
					
					Proiect PN 09 / 01 06 - Structuri geologice si sisteme de 
					falii cu potenţial seismic in partea de Vest si Sud - Vest a 
					României.  Faza 1 - Actualizarea 
					si revizuirea bazei de date seismologice pentru Banat Faza 2 - Modelarea 
					seismicitatii si a campului de stress determinat din 
					solutiile mecanismelor focale  Faza 3 - 
					Identificarea,localizarea si modelarea 3D a structurilor si 
					faliilor geologice cu potential seismic Faza 4 - Efecte locale 
					in Timisoara estimate din zgomotul seismic de fond si 
					microseisme locale  si influenta acestor 
					efecte asupra hazardului seismic. Faza 5 - Scenarii de 
					hazard seismic probabilistic in partea de Vest si Sud - Vest 
					a Romaniei. Faza 6 - Surse 
					seismogene în partea de vest şi sud-vest a României: 
					definire şi caracterizare, catalogare (baze de date). 
					
					Proiect PN 09 / 01 07-Model geofizic al sistemelor de 
					fracturi active de pe teritoriul Romaniei. Structuri 
					seismogenetice Faza 1 - Definirea 
					structurilor seismogenetice. Studiul comparativ al datelor 
					seismologice si tectonice. Analiza distribuitiei areale a 
					cutremurelor.  Faza 2 - Studiul 
					mecanismului in focar. Proprietăţi de grup ale surselor 
					seismice. Definirea geometriei surselor seismice pe 
					teritoriul Romaniei. Faza 3 - Caracteizarea 
					parametrilor structurilor sesimogenetice, seismotectonica si 
					influenta lor asupra hazardului seismic Faza 4 - Model 
					geofizic al sistemelor de fracturi active de pe 
					arealul Marii Negre Faza 5 - Harta 
					stressului in zona faliilor active din Platforma Moesica si 
					Orogenul Nord Dobrogean Faza 6 -Falii active 
					din nordul si estul României Faza 7 - Falii active 
					in zona Văii Oltului si zonele limitrofe 
  | 
					|
| 
					 Termen predare:  
  | 
					
