| 
					
					 | 
					
					 
					Obiective/Rezultate obtinute  | 
					
					 Valoare faza 
					(RON)  | 
				
| 
					 
  | 
				||
| 
					 Hazard si risc seismic generate de cutremurele din Romania  | 
					
					 
					Obiectiv 3: Hazard si risc seismic generate de 
					cutremurele din Romania Scopul: Analize 
					complexe de evaluare a hazardului seismic pentru baraje, 
					inclusiv folosirea retelei seismice de tip array si a 
					observatiilor satelitare 
					 
					Proiect 09/ 03 01 - Incadrarea barajelor din vestul 
					Romaniei in clase de risc seismic in scopul managementului 
					preventiv al dezastrelor. Abordare probabilista si 
					deterministă.  Faza 1 - Determinarea 
					tuturor parametrilor seismici necesari pentru evaluarea 
					probabilista a hazardului seismic in amplasamentele 
					barajelor Faza 2 - 
					Evaluarea probabilista a hazardului seismic in vestul 
					Romaniei, considerand atat sursele crustale locale cat si 
					regionale cu evidentierea parametrilor in amplasamentele 
					amenajarilor hidroelectrice Faza 3 - Incadrarea 
					barajelor din vestul Romaniei in clase de risc seismic, 
					folosind informatiile seismice probabiliste si 
					caracteristicile constructive ale amenajarilor Faza 4 - Integrarea 
					rezultatelor de risc pentru vestul tarii intr-o baza de date 
					comuna, actuala si consistenta, in scopul cresterii 
					capacitatii de prevenire a consecintelor seismelor asupra 
					retelelor hidroenergetice Faza 5 - Evaluarea 
					hazardului seismic in amplasamentele barajelor nestudiate 
					din Registrul Roman al Marilor Baraje (RRMB) si estimarea 
					vulnerabilităţii in avalul acestora in scopul incadrării lor 
					in clase de risc seismic. Faza 6 - Finalizarea 
					studiilor privind încadrarea tuturor barajelor din vestul 
					României in clase de risc seismic 
					Proiect 09/ 03 02 - O noua abordare a evaluării 
					hazardului şi reducerii riscului seismic prin considerarea 
					influenţei proprietăţilor neliniare ale mediilor complexe, 
					stratificate şi neomogene Faza 1 - Propagarea 
					undelor in medii elastice tinind seama de neliniaritatile de 
					ordin superior si stabilirea efectelor seismice majore in 
					zonele cu hazard ridicat evidentiindu-se influenta tipului 
					legilor fizico-mecanice (specificitatii locale), 
					ireversibilitatii plastice si a tipului neliniaritatii 
					 Faza 2 - Influenta 
					proprietatilor neliniare ale elementului de interes asupra 
					factorilor de amplificare spectrali (amplificarea seismica 
					locala) si rezultatele propagarii undelor in spatii laminare 
					semi-infinite           
					 Faza 3 - Corectii 
					matematice aduse aproximatiei razelor geometrice in 
					propagarea undelor seismice prin medii stratificate, cu 
					structura complexa si proprietati neliniare  Faza 4 - Introducerea 
					si rezolvarea unei ecuatii neliniare speciale a undelor 
					elastice   Faza 5 - Studiul 
					rezonantei undelor elastice de suprafata aplicandu-se metoda 
					raportului H/V       Faza 6- Evidenţierea 
					neliniarităţii răspunsului seismic prin modelarea matematica 
					a propagării undelor seismice verticale de forfecare prin 
					pachetul de strate superficiale din aria municipiului 
					Bucureşti 
					Proiect 09/ 03 03 - Contribuţii la evaluarea hazardului 
					seismic pe teritoriul României pe baza prelucrării şi 
					analizei datelor  înregistrate cu staţii 
					seismice de tip array Faza 1 - 
					Estimarea valorilor medii pentru corecţiile de 
					încetinire la staţia seismică BURAR. Aplicarea metodologiei 
					de investigarea a tuturor fazelor seismice detectate cu 
					BURAR şi analizate automat în scopul găsirii unor modele 
					recurente pentru abaterile de încetinire. Faza 2 - Aplicarea 
					corecţiilor medii ale încetinirii calculate pentru BURAR, în 
					vederea îmbunătăţirii monitorizării seismice cu această 
					staţie. Optimizarea procedurilor de localizare cu o singură 
					staţie de tip array a evenimentelor locale şi regionale. 
					Calibrarea staţiei de tip array BURAR prin determinarea 
					corecţiilor de încetinire (slowness) în vederea optimizării 
					capacităţii acesteia de localizare a evenimentelor Faza 3 - Investigarea 
					structurii locale a scoarţei terestre in amplasamentul BURAR 
					şi a structurii de propagare. Monitorizarea seismică a 
					evenimentelor locale si regionale cu ajutorul sistemului 
					BURAR si optimizarea capacităţii de detecţie a staţiei tip 
					array Faza 4 - Investigarea 
					nivelului de zgomot din amplasamentul statiei seismice de 
					tip array BURAR, in vederea prelucrarii cat mai eficiente a 
					datelor inregistrate Faza 5. Utilizarea 
					array-urilor de măsurare a infrasunetelor în monitorizarea 
					surselor de hazard geofizic, naturale şi antropice (erupţii 
					vulcanice, explozii). 
					Proiect 09/ 03 04 -Reducerea riscului seismic prin 
					considerarea interactiunii seismice teren – structura Faza 1 - Definirea 
					interactiunii seismice teren-fundatie; concepte; miscarea in 
					camp liber; tipuri de interactiuni Faza  
					2 - Analiza de interactiune seismica teren - structura Faza 3 - Influenta 
					pamanturilor asupra raspunsului  seismic 
					al sistemului teren-structura si reducerea riscului seismic Faza 4 - Perioade 
					fundamentale de vibratie ale terenului din inregistrari 
					seismice si evitarea fenomenului de rezonanta in 
					interactiunea seismica  teren-structura 
					 
					Proiect 09/ 03 05 - Estimarea câmpului deformaţiilor 
					crustale şi a ratei de acumulare a energiei în crusta 
					terestră prin măsurători satelitare în zona seismogenă 
					Vrancea Faza 1 - Constituirea 
					bazei de date primare geofizice şi satelitare complexe şi 
					calculul preliminar al vitezelor de deplasare ale locaţiilor 
					observatoarelor GPS Faza 2 - Harta 
					strain-ului crustei terestre în zona subreţelelor geodezice 
					Vrancea Sud şi Vrancea Nord Faza 3 - Estimarea 
					acumulării de energie în crustă cu aplicabilitate în 
					studiile extinse de reducere a riscului seismic în zona 
					seismogenă Vrancea Faza 4 - Utilizare 
					tehnologiilor ultramoderne ale geostiintelor in studiul 
					comporta-mentului geodinamic al arealelor seismice active 
					din Romania Faza 5 - Estimarea 
					deplasarilor verticale in reteaua Vrancea extinsa si 
					subretele Vrancea Nord si Vrancea Sud, construirea hartilor 
					parametrilor de deformatie pe baza masuratorilor satelitare, 
					posibile corelari cu seismi-citatea asociata si mecanismele 
					focale   Faza 6 - Calculul 
					vectorilor de deplasare verticala din reteaua de masura 
					GNESS si INCDFP in intervalul dintre anii 1997 si 2008. 
					Corelarea rezultatelor cu datele hartilor miscarilor 
					crustale verticale recente (RCVM) din Romania Faza 7 - Analiza 
					deformatiilor uniaxiale in reteaua geodezica Vrancea extinsa Faza 8 - Dezvoltarea 
					reţelei de staţii GNSS din INFP, baza observaţională şi 
					perspective de viitor. Calculul vectorilor de deplasare 
					orizontală din reţeaua  de măsură GNSS pe 
					teritoriul României după 1997 
					 
					Proiect 09/  03 06-Potenţialul 
					distructiv al seismelor vrâncene şi zonarea seismică a 
					capitalei
 Faza 1 - Studiu 
					parametric pentru hazardul seismic calculat pe modele GIS 
					ale structurii geologice locale  Faza 2 - Distribuţia 
					spaţială a parametrilor mişcării seismice de suprafaţă 
					pentru evenimente seismice posibile/aşteptate în zona 
					Vrancea  Faza 3 - Potentialul 
					seismic distructiv al cutremurelor intermediare si 
					recomandarile P100-1/2006 si EC8  Faza 4 - Studiul 
					corelatiilor intre parametrii miscarii seismice 
					(inregistrati), intensitatea macroseismica (observata) si 
					potentialul seismic distructiv Faza 5 - Scenarii de 
					risc pentru Bucuresti Faza 6. Potenţialul 
					seismic distructiv si atenuarea mişcării seismice induse de 
					cutremurele crustale. Exemplu pentru Bucureşti. Scenarii de 
					risc seismic pentru Bucureşti.  | 
					|
| 
					 Termen predare:  
  | 
					
